חלקי זרימה מרופדים בגומי מפוליאוריתן וסידורי משאבה מרופדים בגומי הם מוצרים שפותחו באמצעות מחקר מקיף ובעלי פטנטים לאומיים. ת שרוול המשאבה הגומי להסרת גפרית הוא כרגע השרוול הגדול ביותר בסין. בעזרת מכונת וולקניזציה בעוצמה של 4500 ק"נ, עיצוב מתואם של תערובות, תהליכי ייצור מתקדמים של וולקניזציה וכלי בדיקה בשיא הטכנולוגיה, מבטיחה החברה איכות מוצר יציבה ואמינה. סידורי משאבה מרופדים בגומי ניתנים להתאמה אישית לסדרות משאבה שונות, בעוד שסידורים מטל ניתנים לשימוש חוזר. רכיבי משאבת חול מרופדת בגומי PNJ משמשים בעיקר בתחפירים מתכתיים ולא מתכתיים כחלקים מרכזיים להעברת חול המכיל חלקיקים מוצקים בציפה. הם מציגים עמידות מעולה בפני שחיקה, קריעה ויציבות אמינה. תנאי עבודה: תוכן מוצק לא עולה על 65%. ה משאבות טיט, יחד עם המוצרים המשלימים שלהן – גוף משאבה מרוסן ורכיבי זרימה מפוליש – מהווים את הצעות הכוכב של החברה. המוצרים מיועדים בעיקר לענפים כגון ייצור חשמל, מתכות, כרייה של פחם, חומרי בניין וכימיקלים, ונועדו לטיפול בטיטים קורוזיביים שמכילים חלקיקים מוצקים. היישומים כוללים עיבוד של ריכוזים ושפכים, הסרת אפר, העברת טיטי פחם במתקני עיבוד פחם, הפרדת פחם בתווך כבד, והובלת טיטי חול בפעולות ניקוז חופים ונחלים.
מאפייני המוצר:
(1) התאמה אישית: גוף משאבה עם איטום גומי לפי פטנט, בעל ייצור מותאם לישומים ספציפיים; גוף המשאבה המתכתי ניתן לשימוש חוזר.
(2) עמידות בתפיסה: אורך חיים ממושך; תוצאות בדיקת תפיסות נעות בין 0.02 ל-0.10 סמ"ק/1.61 ק"מ; מעבר על ריפודי סגסוגת פי 0.3 עד 2 או יותר.
(3) עמידות בתהום: עמיד בפני קורוזיה מחלים שונים, אלקלים, מלחים ומים מלוחים. משאבות עם ריפוד גומי מצוידות בריפודי גומי סינטטי באזורים שדרכם עובר הנוזל, מתאימות לטיפול ב-0.5–14% חומרים במצב ציפה, בטמפרטורות מתחת ל-80° צלזיוס, בריכוזי חומצה גופרתית מתחת ל-70%, פחות מ-30% מלח/אלקלי, פחות מ-30% נתרן הידרוקסידי, וחומצות אי-אורגניות שונות אחרות. ציוד בריפודי גומי עמידי לחום עד 150° צלזיוס כדי לעמוד בדרישות המשתמש.
(4) החלפתיות: שורה עם יצרנים מובילים בארץ ובעולם של משאבות בתחום המוצרים הטכניים המשלימים. מאפיינים שיטות חיבור מהירות ונוחות.
אחריות על זרימת תהליך המוצר:
טיפול בשטח פנים של מתכות: סנדבלסטינג (טיפול לאחר משלוח עונה על דרישות תבנית עיגון SA2.5 של GB/T8923 "דרגות חלודה ודרגות סנדבלסטינג לפני צביעה"); יישום אדייז'יב (בשימוש באדייז'יב ייחודי שפותח על ידי החברה כדי לעמוד בדרישות התקן הלאומי); וולקנייזציה להשגת תכונות כימיות ופיזיקליות אופטימליות; בדיקת קשיות סופית ו-EDM (עומדת בדרישות התקן הלאומי, מבטיחה איכות אמינה).
סדרת משאבות דיליפון גומי / PU סדרה TKTL
משאבות הדילחום של סדרת TKTL הן משאבות צנטריפוגלות אופקיות חד-שלביות וחד-מייניות שפותחו באופן עצמאי על ידי החברה שלנו. משמשות בעיקר למסירת תערובת בצינורית במטיבי ספיגה של גזי פליטה במפעלי כוח תרמיים, הן מציעות יתרונות כגון פעילות בטוחה ואמינה, נוחות בשטיפת שרות, חיים ארוכים ושיעורי הפעלה נמוכים. הסדרה עומדת בדרישות השוק, והפריטים המוצעים מכסים את כל קטעי השוק. משאבות הדילחום של סדרת TKTL מייצגות דור חדש של משאבות צנטריפוגליות אופקיות חד-שלביות וחד-מייניות בעלות יעילות גבוהה שפותחו על ידי החברה שלנו. עם הטמעת טכנולוגיה בינלאומית מתקדמת והתאמה לדרישות הספציפיות של תעשיית הדילחום בסין, הן מתאימות ליישומי דילחום גזי פליטה, כולל: למשאבות הדילחום שלנו יש מחזור חיים ארוך, חותם מאובטח ואמין, תפעול קל לשימוש, עיצוב רציונלי ורמות רעש נמוכות. טיפול מיוחד предусмотрен לדילחום מי ים באזורים חופיים ולסביבות עם עשן או קורוזיה אלקטרוכימית, והן ניתנות להתאמה אישית עם ריפוד גומי עמיד בפני שחיקה וקורוזיה או גופי מתכת עבור תנאים ספציפיים של פעולה.
דגם משאבה ראשית: 1.5/1B-AT, 2/1.5B-AT,3/2C-AT,4/3D-AT,6/4D-AT,8/6E-AT,10/8E-T,10/8ST-AT,12/10ST-AT,14/12ST-AT,16/14TU-AT,20/18TU-AT,300S-T,350S-T,450ST-T,700TLT,800TLT
| מודל מטיל | חלק | מספר חלק | משקל מוצר סופי |
| 1.5/1B-AH | גלגל גורן | B1127 | 1.1 |
| גלגל גורן | B1052 | 1.3 | |
| בלון קדמי | B1017 | 1.9 | |
| בלון אחורי | B1036 | 1.8 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | B1036MS1 | - | |
| 2/1.5B-AH | גלגל גורן | B15127 | 2.2 |
| בלון קדמי | B15017 | 2.3 | |
| בלון אחורי | B15036 | 2.2 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | B15036MS1 | - | |
| 3/2C-AH | אימפלר פתוח | C2127 | 4.8 |
| אימפלר סגור | C2047 | 4.4 | |
| בלון קדמי | C2017 | 4.1 | |
| בלון אחורי | C2036 | 3.9 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | C2036MS1 | 3.4 | |
| 4/3D-AH | גלגל גורן | D3147 | 9.4 |
| בלון קדמי | D3017 | 8.1 | |
| בלון אחורי | D3036 | 6.8 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | D3036MS1 | - | |
| 6/4D-AH | גלגל גורן | E4147 | 23 |
| בלון קדמי | E4018 | 9.5 | |
| בלון אחורי | E4036 | 19 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | E4036MS1 | - | |
| צלחת מגן קדמית | E4083 | 19 | |
| בלון קדמי עבה | E4018TL1 | - | |
| בלון אחורי עבה | E4036TL1 | - | |
| 8/6E-AH | גלגל גורן | F6147 | 66 |
| בלון קדמי | F6018 | 24 | |
| בלון אחורי | F6036 | 39 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | F6036MS1 | 36 | |
| צלחת מגן קדמית | F6083 | - | |
| בלון קדמי עבה | F6018TL1 | - | |
| בלון אחורי עבה | F6036TL1 | - | |
| 10/8E-M | גלגל גורן | F8147R | - |
| בלון קדמי | F8018 | - | |
| בלון אחורי | F8036 | - | |
| צלחת מגן קדמית | F8083 | - | |
| 10/8ST-AH | גלגל גורן | G/FAM 8147 | - |
| בלון קדמי | G8018 | 34 | |
| בלון אחורי | G8036 | 68 | |
| צלחת מגן קדמית | G8083 | 74 | |
| בלון קדמי עבה | G8018SRTL1 | 46 | |
| בלון אחורי עבה | G8036TL1HS1 | - | |
| 12/10ST-AH | גלגל גורן | G/FAM 10147 | 224 |
| בלון קדמי | G10018 | 58 | |
| בלון אחורי | G10036 | 96 | |
| צלחת מגן קדמית | G10083 | - | |
| בלון קדמי עבה | G10018TL1 | - | |
| בלון אחורי עבה | G10036TL1 | - | |
| 14/12ST-AH | גלגל גורן | G/FAM 12147 | - |
| בלון קדמי | G12018 | 66 | |
| בלון אחורי | G12043 | - | |
| בלון קדמי עבה | G12018TL1 | - | |
| בלון אחורי עבה | G12043TL1 | - | |
| צלחת מגן קדמית | G12083 | - | |
| לוח מגן אחורי | G12041 | - | |
| 16/14TU-AH | גלגל גורן | GAM14147 | - |
| בלון קדמי | H14018 | - | |
| בלון אחורי | H14043 | - | |
| צלחת מגן קדמית | H14083 | - | |
| לוח מגן אחורי | H14041 | - | |
| 20/18TU-AH | בלון קדמי | U18018 | 290 |
| בלון אחורי | U18043 | 274 | |
| צלחת מגן קדמית | U18083 | - | |
| לוח מגן אחורי | U18041 | - | |
| 300S-L | גלגל גורן | RSL/SL 30147 | 128 |
| תותב קדמי (6*90掳) | SL30018 | 34 | |
| בולימר קדמי (6*30°) | SL30018 | 34 | |
| בולימר אחורי (8*90°) | SL30036 | 54 | |
| בולימר אחורי (4*45°) | SL30036 | 54 | |
| שסת מכאני, שבלונה אחורית | SL30036MS1 | - | |
| צלחת מגן קדמית | SL30083 | - | |
| 350S-L | גלגל גורן | S35047 | 174 |
| צלחת מגן קדמית | S35083 | - | |
| לוח מגן אחורי | S35041 | - | |
| 400ST-L | גלגל גורן | STL40147 | - |
| בלון קדמי | TL40018 | - | |
| בלון אחורי | TL40043 | - | |
| צלחת מגן קדמית | TL40083 | - | |
| לוח מגן אחורי | TL40041 | - | |
| לוח מגן אחורי של החותם המכני | TL40041MS1 | - | |
| 450ST-L | גלגל גורן | STL45147 | 266 |
| בלון קדמי | TL45018 | - | |
| בלון אחורי | TL45043 | - | |
| צלחת מגן קדמית | TL45083 | - | |
| לוח מגן אחורי | TL45041 | - | |
| 600TLR | בלון קדמי | 600TLR-020 | 114 |
| בלון אחורי | 600TLR-030 | 114 | |
| לוח מגן אחורי | 600TLR-050 | - | |
| 700TLR | בלון קדמי | 700TLR-020 | - |
| בלון אחורי | 700TLR-030 | - | |
| לוח מגן אחורי | 700TLR-050 | - | |
| 800TLR | בלון קדמי | 800TLR-020 | 232 |
| בלון אחורי | 800TLR-030 | - | |
| לוח מגן אחורי | 800TLR-050 | - | |
| 600GSL | בלון קדמי | GSL60018 | 98 |
| בלון אחורי | GSL60043 | 98 | |
| לוח מגן אחורי | GSL60041 | - | |
| 700GSL | לוח מגן אחורי | GSL70041 | - |
| 800GSL | בלון קדמי | GSL80018 | - |
| בלון אחורי | GSL80043 | - | |
| לוח מגן אחורי | GSL80041 | - |
