sishayele
+86-13953588899sithumele i-imeyili
[email protected]sithumele uvakashi
Yantai , ShandongIzinto eziphumelelayo zokudonsa nezinye izinto eziphumelelayo zezinja zinesimilo zakhishelwe ngokuchungechungeza kakhulu futhi zinezono zenhlokohloko. T igumba lempumpu rubba yesulfur currently yilikhanda elikhulu kakhulu eChina. Ngokusebenzisa imishini engaphezu kwamathuba angama-4500 kN, uhlelo oluhle lwesakhiwo, izinhlelo zokwakha okuphuculiwe, nokulinganisa izixhobo ezintsha, inkampani ihlinza ubunzima bokuphila kanye nobungcono. Izibhokisi ezigcwele ngurubba zingalungiswa ngokulingana nezinhloso zezinhloso ezahlukene, ngelixa amabhokisi amadoda ayashintshwa. Izicelo ze-PNJ rubber-lined sand pump zisetyenziswa kakhulu eminingini wamandla namandla njengamaphathi amakhulu ekusambuleni isand oqobo ngezinto eziphakeme. Zinikeza ukukhulula okumnandi, ukukhulula okumnandi, nokuthobela okuphathelene. Izimo zokusebenza: umboniso wamandla ungaphansi kwama-65%. U iziphumo ze-slurry, ngokwesibonelo iziphumo zokugcina zokulayina kanye nezinto zokulayina, zidinga izinto eziphakeme zethu. Zisebenza kakhulu kumasebe afana nezimali, i-metallurgy, ukovela kwamakholi, izinto zokudala izindlu, nezinkemba, lezi zinto zihlelwe ukuphatha izinkulungwane eziphephile ezingenazo izinto ezithile. Zisetshenziswa ekuphatheni kwezinkulungwane, ukususa kwezikhala, ukuthuthwa kweslurry yamakholi emakhishini ekulungiseni amakholi, ukwahlukaniswa kwesandla emaphandleni amakhishini, nokuthuthwa kwezinkulungwane zomphango kumasebe wasehlabathini nasezintweni.
Izici ze-Product:
(1) Ukulungiswa ngokwezifiso: I-casing ye-pump enegama elihlonziwe le-rubber, ilungiswa ngokwezifiso kumsebenzi wethu; i-casing ye-metal ye-pump ingasetshenziselwa futhi.
(2) Ukuqina Kokucothula: Ubude bezindlela; imiphumo yomhlola wokugayaya kuyaphakama kusuka ku-0.02 ku-0.10 cm³/1.61 km; ibhubha izilinganiselo zezilanga nge-0.3 ku-2 amaxesha noma kangakanani.
(3) Ukuqina Kukulima: Kukhathazeka kuthokaziwa ngamakhodili, amabhasi, amathambo, nemifula. Amaphumpu atholakala ngezilimi ezinzulu ezenziwe kabonile, ezifakiwe emigangeni yendlula, ehlotshelwe ukusebenzela 0.5–14% kwizilimi ezithambileyo, izinkimba ezincane kunama-80°C, amakhodi atholakala aphantsi kuka70% kwayo kwayo kuka-sulfuric acid, aphantsi kuka30% imifula/amabhasi, aphantsi kuka30% sodium hydroxide, nezinye i-acids ezingenahlangothi. Ayiselayo izilimi ezinezinkimba eziphila kuma-150°C ukuze zixhomeke kizidingo zabasebenzisi.
(4) Ukufakelana: Isebenza ngokuvumelanayo nozalwana lwabantu abafaka iphumpu ezweni nezomntu ngozalo olunye oluthe tinsika. Inemeko yokudibanisa eyokukhanya nesikhathi esifushane.
Ukugcina Kwalabo Baphatha Iimpahla:
Ukulungiswa Kwesayensi Yempahla: Ukugcoba ngemifuyo (ukulungiswa komanzi kuqala kuyaphathelwa kwi-GB/T8923 “Izigaba Zokugcoba Nezigaba Zokulungiswa Kwesandla Sekholo Ngaphambi Kokuphatha” SA2.5 izigaba zokuthinta); Ukufaka okunye (usebenzisa umenye othile oyinhloko ukwakhiwa nguindawo ukuze uphule amathuba ethu); Ukuvulcaniza ukuze kuphumelele kwizimo ezikimbi nezomnotho; Ukugcoba Okokugcina Nokuhlola (kulinganiselwe kumathuba ethu, ukuqinisekisa ubunzima bendalo)
Isiphiwo seTKTL sesilika / iPU yesiphiwo sendiza yokukhipha isulfur
Izinpuzu zeqondo le-TKTL zinguququkayo, izinpuzu zomgwa odingekayo we-horizon centrifugal ezigabangela ngokwethu. Zisetshenziswa kakhulu ukuzamelela i-slurry yomoya wodlame emathalathini okumelana nomoya odlame emathalathini akwehlekilexa, futhi zinikeza izinkinga ezifana nokusebenza kahle nokuphelele, ukulungiselela kakhulu, ubude bezinsuku, nokucindezelwa kwemali yokusebenzisa. Le qondo libuyisela imbono yesivikelo, ngenkathi izimbono zezinhlanzi zihlanganisa konke okudingekayo. Izinpuzu zeqondo le-TKTL zinguququkayo, izinpuzu zomgwa odingekayo we-horizon centrifugal ezigabangela ngokwethu. Ziqukethe teknoloji ephumelelayo phakade futhi zilungiselelwe ngokufanamathela imfundo ye-desulfurization yaseChina, zizofanele ekusebenzeni kwe-desulfurization komoya wodlame, kufana: Izinpuzu zethu zinebhodwe elide, ukugcina kahle nokuphelele, ukusebenzisa kuyisimo, uhlelo olunembile, nokungabi khona umsindo. Ziqashelwe ngendlela ethile ukuze zibandakanye ne-seawater yase-coastal futhi kuzindawo eziphazanywa ngumoya noma ngokuxilongwa kwegciwane, futhi kungabekiwe amabhodi aphathelene nokuxilongwa kwegciwane noma amapholoyi asebenzayo ngokulinganiselwe kuzindlela zokusebenza.
Mondolo wepompi yasikhulu: 1.5/1B-AT, 2/1.5B-AT,3/2C-AT,4/3D-AT,6/4D-AT,8/6E-AT,10/8E-T,10/8ST-AT,12/10ST-AT,14/12ST-AT,16/14TU-AT,20/18TU-AT,300S-T,350S-T,450ST-T,700TLT,800TLT
| Mondolo wepompi | Inkcazelo | Inombolo Yesiphakamiso | Umthubi wendawo ekugcineniwe kuyo |
| 1.5/1B-AH | Impeller | B1127 | 1.1 |
| Impeller | B1052 | 1.3 | |
| I-Front Bushing | B1017 | 1.9 | |
| Ibhasi elisindiniwe | B1036 | 1.8 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | B1036MS1 | - | |
| 2/1.5B-AH | Impeller | B15127 | 2.2 |
| I-Front Bushing | B15017 | 2.3 | |
| Ibhasi elisindiniwe | B15036 | 2.2 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | B15036MS1 | - | |
| 3/2C-AH | Impeller evulile | C2127 | 4.8 |
| Impeller evulile | C2047 | 4.4 | |
| I-Front Bushing | C2017 | 4.1 | |
| Ibhasi elisindiniwe | C2036 | 3.9 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | C2036MS1 | 3.4 | |
| 4/3D-AH | Impeller | D3147 | 9.4 |
| I-Front Bushing | D3017 | 8.1 | |
| Ibhasi elisindiniwe | D3036 | 6.8 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | D3036MS1 | - | |
| 6/4D-AH | Impeller | E4147 | 23 |
| I-Front Bushing | E4018 | 9.5 | |
| Ibhasi elisindiniwe | E4036 | 19 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | E4036MS1 | - | |
| Iphlate Yomlomo | E4083 | 19 | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | E4018TL1 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | E4036TL1 | - | |
| 8/6E-AH | Impeller | F6147 | 66 |
| I-Front Bushing | F6018 | 24 | |
| Ibhasi elisindiniwe | F6036 | 39 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | F6036MS1 | 36 | |
| Iphlate Yomlomo | F6083 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | F6018TL1 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | F6036TL1 | - | |
| 10/8E-M | Impeller | F8147R | - |
| I-Front Bushing | F8018 | - | |
| Ibhasi elisindiniwe | F8036 | - | |
| Iphlate Yomlomo | F8083 | - | |
| 10/8ST-AH | Impeller | G/FAM 8147 | - |
| I-Front Bushing | G8018 | 34 | |
| Ibhasi elisindiniwe | G8036 | 68 | |
| Iphlate Yomlomo | G8083 | 74 | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | G8018SRTL1 | 46 | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | G8036TL1HS1 | - | |
| 12/10ST-AH | Impeller | G/FAM 10147 | 224 |
| I-Front Bushing | G10018 | 58 | |
| Ibhasi elisindiniwe | G10036 | 96 | |
| Iphlate Yomlomo | G10083 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | G10018TL1 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | G10036TL1 | - | |
| 14/12ST-AH | Impeller | G/FAM 12147 | - |
| I-Front Bushing | G12018 | 66 | |
| Ibhasi elisindiniwe | G12043 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | G12018TL1 | - | |
| Ubusi bokuphambuka obukhulu | G12043TL1 | - | |
| Iphlate Yomlomo | G12083 | - | |
| Iphaneli Emyeni | G12041 | - | |
| 16/14TU-AH | Impeller | GAM14147 | - |
| I-Front Bushing | H14018 | - | |
| Ibhasi elisindiniwe | H14043 | - | |
| Iphlate Yomlomo | H14083 | - | |
| Iphaneli Emyeni | H14041 | - | |
| 20/18TU-AH | I-Front Bushing | U18018 | 290 |
| Ibhasi elisindiniwe | U18043 | 274 | |
| Iphlate Yomlomo | U18083 | - | |
| Iphaneli Emyeni | U18041 | - | |
| 300S-L | Impeller | RSL/SL 30147 | 128 |
| Ibhasi Yekhanda (6*90°) | SL30018 | 34 | |
| Ibhasi Yekhanda (6*30°) | SL30018 | 34 | |
| Ibhasi Yekhupha (8*90°) | SL30036 | 54 | |
| Ibhasi Yekhupha (4*45°) | SL30036 | 54 | |
| Ibhasi elisindiniwe le-seal yomugqa | SL30036MS1 | - | |
| Iphlate Yomlomo | SL30083 | - | |
| 350S-L | Impeller | S35047 | 174 |
| Iphlate Yomlomo | S35083 | - | |
| Iphaneli Emyeni | S35041 | - | |
| 400ST-L | Impeller | STL40147 | - |
| I-Front Bushing | TL40018 | - | |
| Ibhasi elisindiniwe | TL40043 | - | |
| Iphlate Yomlomo | TL40083 | - | |
| Iphaneli Emyeni | TL40041 | - | |
| Iphaneli Yomlilo Wokugcina Wokugcina Phambili | TL40041MS1 | - | |
| 450ST-L | Impeller | STL45147 | 266 |
| I-Front Bushing | TL45018 | - | |
| Ibhasi elisindiniwe | TL45043 | - | |
| Iphlate Yomlomo | TL45083 | - | |
| Iphaneli Emyeni | TL45041 | - | |
| 600TLR | I-Front Bushing | 600TLR-020 | 114 |
| Ibhasi elisindiniwe | 600TLR-030 | 114 | |
| Iphaneli Emyeni | 600TLR-050 | - | |
| 700TLR | I-Front Bushing | 700TLR-020 | - |
| Ibhasi elisindiniwe | 700TLR-030 | - | |
| Iphaneli Emyeni | 700TLR-050 | - | |
| 800TLR | I-Front Bushing | 800TLR-020 | 232 |
| Ibhasi elisindiniwe | 800TLR-030 | - | |
| Iphaneli Emyeni | 800TLR-050 | - | |
| 600GSL | I-Front Bushing | GSL60018 | 98 |
| Ibhasi elisindiniwe | GSL60043 | 98 | |
| Iphaneli Emyeni | GSL60041 | - | |
| 700GSL | Iphaneli Emyeni | GSL70041 | - |
| 800GSL | I-Front Bushing | GSL80018 | - |
| Ibhasi elisindiniwe | GSL80043 | - | |
| Iphaneli Emyeni | GSL80041 | - |
